좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
모집단위 | 정원내 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반학생 | 특별전형(KNU인재) | 지역인재 | |||||||
모집인원 | 학생부 | 모집인원 | 학생부 | 모집인원 | 학생부 | ||||
평균 | 컷 | 평균 | 컷 | 평균 | 컷 | ||||
기독교학부 | 27 | 5.07 | 8.4 | 40 | 5.49 | 8.13 | |||
재활치료학부 (언어치료학, 심리재활학) | 70 | 3.69 | 5.27 | 5 | 4.07 | 4.67 | 5 | 3.35 | 4.07 |
재활치료학부 (특수체육학, 스포츠재활) | 32 | 4.72 | 6.73 | ||||||
휴먼재활학부 (인간재활학, 수어통역교육) | 45 | 4.84 | 6.4 | 10 | 4.97 | 5.93 | 9 | 5.09 | 6.27 |
재활공학과 | 35 | 4.12 | 5.67 | 4 | 3.94 | 4.8 | |||
재활자립학부 | 5 | ||||||||
사회복지학부 | 68 | 3.84 | 4.93 | 10 | 4.01 | 4.67 | 5 | 3.9 | 4.4 |
유아특수교육과 | 25 | 3.58 | 5 | 3 | 4.39 | 4.93 | 3 | 4.43 | 5.2 |
특수교육과 | 25 | 2.77 | 3.8 | 5 | 3.41 | 4.53 | |||
중등특수교육과 | 21 | 2.87 | 4 | 6 | 3.42 | 4.13 | 3 | 2.96 | 3.27 |
간호학과 | 30 | 2.97 | 4 | ||||||
물리치료학과 | 10 | 2.55 | 3.13 | 2 | 3 | 3.47 | |||
응급구조학과 | 18 | 3.16 | 4.4 | 2 | 3.82 | 4.2 | |||
임상병리학과 | 14 | 2.69 | 3.33 | 3 | 3.44 | 3.8 | |||
경영학과 | 50 | 4.09 | 5.47 | ||||||
국제금융 부동산학과 | 26 | 4.8 | 6 | 4 | 5.05 | 6.33 | |||
글로벌 비서학과 | 28 | 5.14 | 6.47 | 15 | 5.56 | 7.73 | 5 | 5.14 | 6.33 |
항공호텔관광 경영학과 | 35 | 4.25 | 5.4 | 5 | 4.32 | 5.67 | |||
경찰행정학과 | 26 | 3.29 | 4.6 | 5 | 3.83 | 4.6 | |||
아동학과 | 38 | 4.05 | 5.33 | 3 | 3.89 | 4.53 | 5 | 4.26 | 4.6 |
IT융합학부 | 75 | 4.68 | 6 | 5 | 5.02 | 5.4 | |||
방송.영상 콘텐츠학과 | 45 | 3.98 | 5.2 | 5 | 4.62 | 5.33 | |||
음악학과 | 38 | ||||||||
태권도학과 | 16 | 10 | 4 |
# 별첨 2018학년도 수시모집 최종 등록자 기준 학생부 교과성적 평균, 커트라인, 경쟁률, 충원합격번호▷ 산출방법: 1․2학년 전학기, 3학년 1학기(졸업생은 전학기) 우수 3개 교과별 상위 5개 과목 석차등급 평균의 합 ÷ 3
좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
모집단위 | 정원외 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농어촌학생 | 특성화고졸업자 | 장애학생 | |||||||
모집인원 | 학생부성적 | 모집인원 | 학생부성적 | 모집인원 | 학생부성적 | ||||
평균 | 컷 | 평균 | 컷 | 평균 | 컷 | ||||
기독교학부 |
7 이내 | 4.54 | 4.73 | 23 | |||||
재활치료학부 (언어치료학, 심리재활학) |
10 이내 | 3.69 | 4.73 |
10 이내 | 2.76 | 4.13 | 8 | 4.79 | 7 |
재활치료학부 (특수체육학, 스포츠재활) | 2 | 5.51 | 5.93 | 5 | |||||
휴먼재활학부 (인간재활학, 수어통역교육) |
7 이내 | 5.73 | 5.73 | 17 | |||||
재활공학과 |
5 이내 | 3.68 | 4.13 | 4 | 5.14 | 5.2 | |||
재활자립학부 | 25 | ||||||||
사회복지학부 |
9 이내 | 3.85 | 5 |
9 이내 | 3.23 | 4 | 10 | 4.64 | 6 |
유아특수교육과 | 2 | 5.47 | 7.2 | ||||||
특수교육과 | |||||||||
중등특수교육과 | |||||||||
간호학과 |
4 이내 | 2.79 | 3.4 | ||||||
물리치료학과 |
2 이내 | 2.86 | 4.4 | ||||||
응급구조학과 |
2 이내 | 3.66 | 3.87 | 3 | 4.93 | 4.93 | |||
임상병리학과 |
2 이내 | 3.83 | 3.93 | 2 | 5.37 | 5.4 | |||
경영학과 |
5 이내 | 4.16 | 5.07 |
5 이내 | 3.08 | 4 | 30 | 6.25 | 8.8 |
국제금융 부동산학과 |
4 이내 | 5.07 | 5.07 | ||||||
글로벌 비서학과 |
5 이내 | 3.13 | 3.13 | ||||||
항공호텔관광 경영학과 |
5 이내 | 4.19 | 5.47 |
5 이내 | 3.2 | 3.27 | 5 | ||
경찰행정학과 |
4 이내 | 3.24 | 4 |
4 이내 | 3.11 | 4 | |||
아동학과 |
5 이내 | 4.24 | 5.67 | 5 | 7.27 | 7.27 | |||
IT융합학부 |
10 이내 | 4.17 | 4.93 |
10 이내 | 2.83 | 3 | 10 | 4.58 | 6.6 |
방송.영상 콘텐츠학과 |
6 이내 | 4.51 | 5.27 |
6 이내 | 3.37 | 4.07 | 7 | ||
음악학과 | 2 | 7 | |||||||
태권도학과 | 2 | 4 |
# 별첨 2018학년도 수시모집 최종 등록자 기준 학생부 교과성적 평균, 커트라인, 경쟁률, 충원합격번호▷ 산출방법: 1․2학년 전학기, 3학년 1학기(졸업생은 전학기) 우수 3개 교과별 상위 5개 과목 석차등급 평균의 합 ÷ 3