좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
모집단위 | 정원내 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반학생 | ||||||
모집인원 | 수능 | 학생부 | ||||
평균 | 컷 | 평균 | 컷 | |||
자율전공선택계열 | 기독교학부 | 280 | 50.27 | 20.7 | - | - |
사회복지학부 | ||||||
휴먼재활학부 | ||||||
경영학과 | ||||||
경찰행정학과 | ||||||
국제금융부동산학과 | ||||||
글로벌비서학과 | ||||||
항공호텔관광경영학과 | ||||||
아동학과 | ||||||
글로벌비즈니스학부 | ||||||
방송·영상콘텐츠학부 | ||||||
IT인공지능학부 | ||||||
언어치료학과 | ||||||
상담심리학과 | ||||||
재활의료공학과 | ||||||
간호학과 | 13 | 77.03 | 68 | - | - | |
물리치료학과 | 7 | 76.73 | 75.6 | - | - | |
응급구조학과 | 7 | 50.18 | 44.5 | - | - | |
임상병리학과 | 4 | 68.43 | 54.8 | - | - | |
유아특수교육과 | 9 | 70.8 | 53.1 | - | - | |
특수교육과 | 5 | 74.43 | 66 | - | - | |
중등특수교육과 | 5 | 53 | 32.4 | - | - | |
브리지학부 | - | - | - | - | - | |
재활스포츠학부 | 25 | 44.2 | 23.9 | - | - | |
음악학과 | 24 | - | - | 5.55 | 6.67 | |
태권도학과 | 4 | - | - | 5.7 | 6.67 |
[2021학년도 정시모집 최종 등록자 기준 수능성적 평균, 커트라인, 경쟁률, 충원 합격번호]
▷ 산출방법: [국어, 수학, 영어 영역 백분위 상위 2개 영역 각 40%] + [사회, 과학, 직업탐구영역 2과목 백분위 평균 20%]
모집단위 | 정원외 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특성화고졸업자 | 농어촌학생 | 기초생활수급자 | 장애학생 | ||||||||||
모집인원 | 학생부 | 모집인원 | 학생부 | 모집인원 | 학생부 | 모집인원 | 학생부 | ||||||
평균 | 컷 | 평균 | 컷 | 평균 | 컷 | 평균 | 컷 | ||||||
자율전공선택계열 | 기독교학부 | - | - | - | 3이내 | 5.4 | 5.4 | 3이내 | 2.84 | 3.8 | 2 | - | - |
사회복지학부 | 2이내 | 7.4 | 7.4 | 1 | - | - | |||||||
휴먼재활학부 | 2 | - | - | ||||||||||
경영학과 | 3 | - | - | ||||||||||
경찰행정학과 | - | - | - | ||||||||||
국제금융부동산학과 | 3 | - | - | ||||||||||
글로벌비서학과 | - | - | - | ||||||||||
항공호텔관광경영학과 | 2 | - | - | ||||||||||
아동학과 | - | - | - | ||||||||||
글로벌지즈니스학부 | - | - | - | ||||||||||
방송·영상콘텐츠학부 | 3 | - | - | ||||||||||
IT인공지능학부 | 6 | - | - | ||||||||||
언어치료학과 | 4 | - | - | ||||||||||
상담심리학과 | 4 | - | - | ||||||||||
재활의료공학과 | 2 | - | - | ||||||||||
간호학과 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
물리치료학과 | - | - | - | 1이내 | 4.13 | 4.13 | - | - | - | - | - | - | |
응급구조학과 | - | - | - | - | - | - | 1이내 | - | - | - | - | - | |
임상병리학과 | - | - | - | 1이내 | - | - | 1이내 | - | - | 2 | - | - | |
유아특수교육과 | - | - | - | 1이내 | 4.6 | 4.6 | 1이내 | - | - | 2 | - | - | |
특수교육과 | - | - | - | - | - | - | 1이내 | - | - | - | - | - | |
중등특수교육과 | - | - | - | - | - | - | 1이내 | - | - | 2 | - | - | |
브리지학부 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7.6 | 7.6 | |
재활스포츠학부 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
음악학과 | - | - | - | 1이내 | - | - | - | - | - | 4 | 6.13 | 6.13 | |
태권도학과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[2021학년도 정시모집 최종 등록자 기준 수능성적 평균, 커트라인, 경쟁률, 충원 합격번호]
▷ 산출방법: [국어, 수학, 영어 영역 백분위 상위 2개 영역 각 40%] + [사회, 과학, 직업탐구영역 2과목 백분위 평균 20%]